18 mm x 35 mm x 23 mm INA GAKFR 18 PW INA Bearing Products and services
Clearance: | C3 |
Weight: | 0.02 KGS |
Cage Type: | Steel |
Availability: | In Stock |
Outside Diameter (mm): | 340mm |
SKU: | 23238-e1-k-c3-qbl |
Inside Diameter (mm): | 190mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Width (mm): | 120mm |
INA GAKFR 18 PW INA Bearing and Types Explained
Clearance:Standard; Seals or Shields:Open Type; Inside Diameter (mm):105mm; Dynamic Load Rating (kN):52; Oil Limiting Speed (r/min):4800; SKU:16021-nsk; Static Load Rating (kN):50.5; Outside Diameter (mm):160mm; Grease Limiting Speed (r/min):4000; Cage Type:Steel;
Read More ...
Width (mm):138mm; Limiting Speed Rating (r/min):1000; Weight:89.00 KGS; SKU:22340kejw33w45a-timk; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):2930; Inside Diameter (mm):200mm; Clearance:Standard; Reference Speed Rating (r/min):1200; Seals or Shields:Open Type;
Read More ...
r1,2 min.:2.4 mm; Ca min.:3 mm; ra max.:2.4 mm; Da min.:54 mm; r3,4 min.:1.6 mm; T:22.225 mm; Fatigue load limit Pu:7.8 kN; Da max.:61 mm; C:17.462 mm; B:22.28 mm;
Read More ...
Availability:In Stock; Oil Limiting Speed (r/min):9000; SKU:7228ctrdump3-nsk; Inside Diameter (mm):140mm; Cage Type:Plastic; Preload:Medium; Static Load Rating (kN):254; Seals or Shields:Open Type; Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard;
Read More ...
Clearance:C3; Weight:0.02 KGS; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Outside Diameter (mm):340mm; SKU:23238-e1-k-c3-qbl; Inside Diameter (mm):190mm; Seals or Shields:Open Type; Width (mm):120mm;
Read More ...
Fatigue Load Rating (kN):0.585; Dynamic Load Rating (kN):12.7; Oil Limiting Speed (r/min):20000; Seals or Shields:Open Type; Availability:In Stock; Inside Diameter (mm):65mm; Grease Limiting Speed (r/min):13000; Outside Diameter (mm):85mm; Width (mm):10mm; Weight:0.13 KGS;
Read More ...
Static Load Rating (kN):19.6; Outside Diameter (mm):130mm; Inside Diameter (mm):105mm; Reference Speed Rating (r/min):10000; Availability:In Stock; Clearance:Standard; SKU:61821-skf; Seals or Shields:Open Type; Cage Type:Steel; Limiting Speed Rating (r/min):6300;
Read More ...
Basic Dynamic Radial Load Rating C:33200 N; Outside Diameter D1:85.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:9000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:21600 N; Sealed Speed Rating n3:5000 rpm; Accessories:Two Seals & Snap-Rin; Bore d:45.000 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:7500 rpm; Widt
Read More ...
Width B:40.00 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:70200 N; Bore d:90.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Outside Diameter D1:160.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:28500 N; Oil Speed Rating n2:4300 rpm;
Read More ...
-
B:44 mm; l7 min.:68 mm; d:60 mm; C1 max.:39 mm; Basic dynamic load rating C:365 kN; r1 min.:1 mm; l3 min.:70 mm; h1:225 mm; l4 max.:296 mm; Mass rod end:7.1 kg;
Read More ...
H1:57.15 mm; Basic dynamic load rating C:84.5 kN; A1:80.169 mm; S:0.794 mm; Mass bearing unit:4.76 kg; L:225.425 mm; da:50.8 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; H:114.3 mm; d2:73.819 mm;
Read More ...
Dynamic Load Rating (kN):156; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Outside Diameter (mm):180mm; Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):4800; SKU:7317beccm-skf; Width (mm):41mm; Weight:0.02 KGS; Fatigue Load Rating (kN):4.9;
Read More ...
h:56 mm; Tolerance shaft:e7; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Tolerance housing:H7; Specific static load factor K0:45 N/mm²; Coefficient of friction µ max.:0.15; B:100 mm; Specific dynamic load factor K:25 N/mm²; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; D:70 mm;
Read More ...
SKU:22240-e1-qbl; Inside Diameter (mm):200mm; Cage Type:Steel; Availability:In Stock; Clearance:Standard; Outside Diameter (mm):360mm; Weight:0.02 KGS; Seals or Shields:Open Type; Width (mm):98mm;
Read More ...
INA GAKFR 18 PW INA Bearing part number reviews |
| C | d | D | B | h | C1 | d1 | d2 |
GAKFR 18 PW | 47,5 kN | 18 mm | 35 mm | 23 mm | 72 mm | 16,5 mm | 21,8 mm | 46 mm |
INA GAKFR 18 PW INA Bearing part number reviews |
| D | C | B | N | d | G | T | s |
GE15-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-555102.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSHE17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6909-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
4140-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80-SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX70-Z | - | - | 44 mm | - | 60 mm | - | - | - |
PASE40-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA 20 0944 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJTY1-1/2 | 70 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
EGF10070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE300-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI50/25 | - | 17.462 mm | 22.28 mm | - | - | - | 22.225 mm | - |
HK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0305-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6907-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20X24X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-204754.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4909-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-89754.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK73/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/530-E1-MB | - | - | 17 mm | - | 95 mm | M 95x2 | - | - |
BK3016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN75155-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2538-ZW" | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB50-PP-AS | - | - | 32.004 mm | - | 220 mm | 219.151 mm | - | - |
GE 110 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW4-1/2 | - | - | 38 mm | - | 280 mm | Tr 280x4 | - | - |
NA4922-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE6-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4832 | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - |
NKI17/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE69-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE1-1/4 | - | - | - | - | 220 mm | Tr 240x4 | - | - |
GIKL 6 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1008-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE188 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
DL17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE2424-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X66X33-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXD100 | - | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
SL15 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ40-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 160 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K130X137X24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
THE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40115-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE46PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89438-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL185013-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014838 | - | - | - | 14 mm | - | - | 53.3 mm | - |
GE 15 UK | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
GE18-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIPFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4834-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTNO 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-94251.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE2414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5906 | 28 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 280 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15 932 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
NKIS 7 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFR 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA100-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB4550-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6903 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE35-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ120 | - | - | - | - | - | M 90x2 | - | - |
NK73/25-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81110-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182206-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA103-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGNS 12 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB3025-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSL192314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81111-TV | - | - | 70 mm | - | 35 mm | - | - | - |
PBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182314-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSHE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCF160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKL 22 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2538-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCFT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK260X290X5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA100-NPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE25-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJL50-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF55145-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81122-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEF070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/710-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK70/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGSNO30-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE630-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3019-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF2575-2RS | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K80X88X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO60X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-235208.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K17X21X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-227411.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXW40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E40-KRR | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF30100-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 950 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ30-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFR 25 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME65-214 | - | - | - | - | 50 mm | M 45x3 | - | - |
GAKFR 25 PW | - | - | 112 mm | - | - | - | - | - |
RSHE50-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-220469.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C243024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCC110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN1545-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE211-2RSR | - | - | 20.5 mm | - | 22 mm | - | - | - |
SL182216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN2052-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE65-SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TME75 | 100.013 mm | - | 58.877 mm | - | - | - | - | - |
GE 70 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCU 050.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180 FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE400-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFL 14 PB | 1250 mm | - | - | - | 1060 mm | - | - | - |
GE 90 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL181884-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29416-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCS4824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSL192340-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 DO | - | - | 33.325 mm | - | - | - | - | - |
RSL183028-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RPNA15/28 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FLCTE17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI 14 0544 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA 14 0644 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGF10090-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045005-PP | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
GE25-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXU 070.2RS | - | - | - | - | - | 850.214 mm | - | - |
NKI50/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN2062-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZK 22x28x13 | - | - | - | - | 180 mm | M 190x3 | - | - |
F-95066.02 | 130 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
BCH910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014960 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 38.5 mm |
RTC325 | 95 mm | - | 70 mm | - | 80 mm | - | - | - |
BCE128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZGB 110X125X100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE12-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH813P | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 15/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGNOS 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
712143510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/500-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUE120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1012 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
CSXG090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF12022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1818/630-E-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 63 ZO | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - |
PASE12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1104-206-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
KN 20 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
KN30-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCU075-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 70 HO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-210898 | - | - | - | - | - | - | - | - |
G1008-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK10/12-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
<