Home>Products>INA Bearing>130 mm x 180 mm x 30 mm INA SL182926 INA Bearing

130 mm x 180 mm x 30 mm INA SL182926 INA Bearing
What are the dimensions of a 130 mm x 180 mm x 30 mm INA SL182926 INA Bearing? INA Bearing Manufacturing 15 mm A1 Service . AD Bearing Machine Co., Ltd Get Your Free, 130 mm x 180 mm x 30 mm Instant Quote!
- INA
SL182926
- 10 mm
- 44.4 mm
- 15 mm
- Composite
- 14 kN
- 18 mm
- M6x0.75
- 30 mm
-
AD Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
130 mm x 180 mm x 30 mm INA SL182926 INA Bearing Technology
Recommended diameter for attachment bolts, mm G: | 10 mm | B1: | 44.4 mm | A1: | 15 mm |
Housing material: | Composite | Basic dynamic load rating C: | 14 kN | A5: | 18 mm |
Thread grub screw G2: | M6x0.75 | A: | 30 mm | Housing: | FYTBK 505 |
Db: | 65 mm | Size (mm): | 130 mm x 180 mm x 30 mm |
130 mm x 180 mm x 30 mm INA SL182926 INA Bearing Products and services
ra max. | 2 mm |
Fatigue load limit Pu | 29 kN |
G1 | 8 mm |
b | 6 mm |
Calculation factor Y2 | 4.6 |
Calculation factor Y1 | 3 |
G | M 90x2 |
d1 | 75 mm |
Basic static load rating C0 | 270 kN |
Mass bearing + sleeve | 2.4 kg |
INA SL182926 INA Bearing and Types Explained
INA SL182926 INA Bearing part number reviews | ||||||||
s | C | D | d | B | E | S | m | |
SL182926 | 2 mm / Axial displacement | - | 180 mm | 130 mm | 30 mm | 167,15 mm | - | 2,33 kg / Weight |
SL182926 | - | 238 kN | 180 mm | 130 mm | 30 mm | 167,15 mm | 2 mm | - |
SL182926 | - | 30 mm | 180 mm | 130 mm | 30 mm | - | - | - |
SL182926-N4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182926-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
INA SL182926 INA Bearing part number reviews | |||||||||
D | C | B | N | d | G | T | s | ||
GE15-UK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-555102.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSHE17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6909-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4140-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE80-SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX70-Z | - | - | 44 mm | - | 60 mm | - | - | - | |
PASE40-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
VSA 20 0944 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJTY1-1/2 | 70 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - | |
EGF10070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE300-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKI50/25 | - | 17.462 mm | 22.28 mm | - | - | - | 22.225 mm | - | |
HK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB0305-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6907-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K20X24X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RAKY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-204754.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4909-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-89754.3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK73/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
294/530-E1-MB | - | - | 17 mm | - | 95 mm | M 95x2 | - | - | |
BK3016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN75155-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK2538-ZW" | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KB50-PP-AS | - | - | 32.004 mm | - | 220 mm | 219.151 mm | - | - | |
GE 110 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XW4-1/2 | - | - | 38 mm | - | 280 mm | Tr 280x4 | - | - | |
NA4922-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE6-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4832 | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - | |
NKI17/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE69-P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE1-1/4 | - | - | - | - | 220 mm | Tr 240x4 | - | - | |
GIKL 6 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GY1008-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE188 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - | |
DL17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK4512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE2424-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K60X66X33-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXD100 | - | - | - | - | - | - | 76 mm | - | |
SL15 926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ40-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RT604 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 160 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K130X137X24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
THE45 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF40115-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE46PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K89438-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL185013-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIA5902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL014838 | - | - | - | 14 mm | - | - | 53.3 mm | - | |
GE 15 UK | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - | |
GE18-PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIPFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4834-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTNO 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-94251.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE2414 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB5906 | 28 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - | |
B7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 280 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL15 932 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - | |
NKIS 7 TN | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFR 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA100-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB4550-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6903 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
GE35-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE148 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ120 | - | - | - | - | - | M 90x2 | - | - | |
NK73/25-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81110-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH1810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL182206-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GRA103-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGNS 12 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGB3025-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZSL192314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
W5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K81111-TV | - | - | 70 mm | - | 35 mm | - | - | - | |
PBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSL182314-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RSHE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCF160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
201-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 140 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKL 22 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PMEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK2538-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJT2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCFT20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXK260X290X5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RA100-NPP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE25-AW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GLE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJL50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKL 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GT32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARF55145-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KH30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
81122-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSEF070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
293/710-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK70/25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGSNO30-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJO80 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE630-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 140 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NN3019-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF2575-2RS | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - | |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K80X88X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAO60X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RASEY1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-235208.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
K17X21X17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJY7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-227411.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AXW40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E40-KRR | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
ZKLF30100-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RME100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 950 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PCJ30-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA6913-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAKFR 25 PB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RME65-214 | - | - | - | - | 50 mm | M 45x3 | - | - | |
GAKFR 25 PW | - | - | 112 mm | - | - | - | - | - | |
RSHE50-N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F-220469.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
C243024 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCC110 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN1545-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BXRE211-2RSR | - | - | 20.5 mm | - | 22 mm | - | - | - | |
SL182216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN2052-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE65-SX | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJO50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TME75 | 100.013 mm | - | 58.877 mm | - | - | - | - | - | |
GE 70 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKX15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCU 050.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 180 FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EW1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE400-DO | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GIKFL 14 PB | 1250 mm | - | - | - | 1060 mm | - | - | - | |
GE 90 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL181884-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
29416-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK1712 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCS4824 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LSL192340-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 140 DO | - | - | 33.325 mm | - | - | - | - | - | |
RSL183028-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RPNA15/28 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
FLCTE17 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XSI 14 0544 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
XSA 14 0644 N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EGF10090-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJO35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
D24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCE118 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NKIB5902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL045005-PP | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - | |
GE25-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXU 070.2RS | - | - | - | - | - | 850.214 mm | - | - | |
NKI50/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZARN2062-TV | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSXC120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KZK 22x28x13 | - | - | - | - | 180 mm | M 190x3 | - | - | |
F-95066.02 | 130 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - | |
BCH910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL014960 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 38.5 mm | |
RTC325 | 95 mm | - | 70 mm | - | 80 mm | - | - | - | |
BCE128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH1812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ZGB 110X125X100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSEB065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE12-FW | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RCJ2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BCH813P | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK 15/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KGNOS 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL183052 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
712143510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
292/500-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RTUE120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
4412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BK1012 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - | |
CSXG090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BF12022 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PASEY1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL1818/630-E-TB | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SL182926 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 63 ZO | 250 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
PASE12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
G1104-206-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KN 20 B-PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KN30-B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CSCU075-2RS | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|