Home>Products>INA Bearing>INA SCH1810 INA Bearing

INA SCH1810 INA Bearing
INA SCH1810 INA Bearing AD Bearing Machine Co., Ltd Warehouse offers car parts and car accessories. We sell discount INA Bearing online as well as 6000 r/min Bearing limiting speed cheap machinery parts. 4.763 mm S
- INA
SCH1810
- 6000 r/min
- 82.7 kN
- 4.763 mm
- 244.475 mm
- 8
- 175.77 g
- 20 kg
- SAFS 216
-
AD Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
INA SCH1810 INA Bearing Technology
Bearing limiting speed: | 6000 r/min | P90°: | 82.7 kN | S: | 4.763 mm |
J min.: | 244.475 mm | Cap bolt, SAE grade: | 8 | Initial grease fill: | 175.77 g |
Mass pillow block: | 20 kg | Housing: | SAFS 216 | Pa: | 33.8 kN |
RG: | 3/8 NPT |
INA SCH1810 INA Bearing Products and services
LEADING TIME | 2-3 DAYS | Transport Package | Carton Box or Wooden Box | Specification | Material |
HS Code | 8430699000 |
Clearance: | C3 |
Weight: | 0.02 KGS |
Cage Type: | Steel |
Availability: | In Stock |
Outside Diameter (mm): | 340mm |
SKU: | 23238-e1-k-c3-qbl |
Inside Diameter (mm): | 190mm |
Seals or Shields: | Open Type |
Width (mm): | 120mm |
INA SCH1810 INA Bearing and Types Explained
INA SCH1810 INA Bearing part number reviews | ||||||||
B | C | m | d | D | Fw | C1 | D1 | |
SCH1810 | - | 15,875 mm | 43 g / Weight | 28,575 | 38,1 mm | - | - | - |
SCH1810 | - | - | - | 28,575 | 38,1 | - | - | - |
BK121810 | - | 4,4 kN | - | 12 | 18 mm | 12 mm | - | - |
F-211810 | - | 18 mm | - | 32 mm | 42 mm | - | - | - |
SS 61810-2RS | 7 mm | 6,47 kN | - | 50 mm | 65 mm | - | - | - |
S61810 | 7 mm | 6,61 kN | - | 50 mm | 65 mm | - | - | - |
R1810-2RS | 3,967 mm | 3,967 mm | - | 7,938 mm | 12,7 mm | - | - | - |
R1810ZZ | 3,967 mm | 0,54 kN | - | 7,938 mm | 12,7 mm | - | - | - |
61810 | 7 mm | - | - | 50 mm | 65 mm | - | - | - |
FR 1810 ZZ | 3,967 mm | 0,54 kN | - | 7,938 mm | 12,7 mm | - | 0,79 mm | 13,894 mm |
INA SCH1810 INA Bearing part number reviews | ||||||||
D | C | B | N | d | G | T | s | |
GE15-UK | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-555102.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE35-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSHE17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6909-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
4140-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE80-SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX70-Z | - | - | 44 mm | - | 60 mm | - | - | - |
PASE40-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
VSA 20 0944 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJTY1-1/2 | 70 mm | - | 100 mm | - | - | - | - | - |
EGF10070-E40-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE300-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKI50/25 | - | 17.462 mm | 22.28 mm | - | - | - | 22.225 mm | - |
HK2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK3022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB0305-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6907-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
K20X24X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RAKY1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-204754.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4909-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-89754.3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK73/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
294/530-E1-MB | - | - | 17 mm | - | 95 mm | M 95x2 | - | - |
BK3016 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN75155-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK2538-ZW" | - | - | - | - | - | - | - | - |
KB50-PP-AS | - | - | 32.004 mm | - | 220 mm | 219.151 mm | - | - |
GE 110 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
XW4-1/2 | - | - | 38 mm | - | 280 mm | Tr 280x4 | - | - |
NA4922-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE6-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4832 | - | - | 49 mm | - | - | - | - | - |
NKI17/20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE69-P | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASE1-1/4 | - | - | - | - | 220 mm | Tr 240x4 | - | - |
GIKL 6 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1008-KRR-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE188 | - | - | 12 mm | - | - | - | - | - |
DL17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK4512 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 60 DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE2424-PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K60X66X33-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXD100 | - | - | - | - | - | - | 76 mm | - |
SL15 926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ40-N-FA125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RT604 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 160 DO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
K130X137X24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
THE45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF40115-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE46PP | - | - | - | - | - | - | - | - |
K89438-M | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL185013-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
NA4834 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIA5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014838 | - | - | - | 14 mm | - | - | 53.3 mm | - |
GE 15 UK | - | - | - | - | 280 mm | - | - | - |
GE18-PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIPFL 16 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA4834-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KTNO 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-94251.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE2414 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5906 | 28 mm | 13 mm | - | - | - | - | - | - |
B7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 280 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL15 932 | - | - | - | - | 20 mm | - | - | - |
NKIS 7 TN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFR 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA100-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB4550-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6903 | 68 mm | - | - | - | - | - | - | - |
GE35-FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCE148 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ120 | - | - | - | - | - | M 90x2 | - | - |
NK73/25-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
81110-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCH1810 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182206-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
GRA103-NPP-B-AS2/V | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGNS 12 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGB3025-E50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZSL192314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
W5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K81111-TV | - | - | 70 mm | - | 35 mm | - | - | - |
PBS30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSL182314-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RSHE25-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCF160 | - | - | - | - | - | - | - | - |
201-NPP-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKL 22 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
PMEY25-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK2538-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJT2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCFT20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXK260X290X5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA100-NPP | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE25-AW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GLE25-KRR-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJL50-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKL 18 PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
GT32 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARF55145-L-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
KH30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
81122-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEF070 | - | - | - | - | - | - | - | - |
293/710-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
907 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK70/25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGSNO30-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE630-DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NN3019-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF2575-2RS | - | - | - | - | 560 mm | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K80X88X40-ZW | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNAO60X78X20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RASEY1-15/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-235208.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
K17X21X17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJY7/8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-227411.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AXW40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
E40-KRR | 80 mm | - | - | - | - | - | - | - |
ZKLF30100-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 950 DW-2RS2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PCJ30-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
RNA6913-ZW-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
GAKFR 25 PB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RME65-214 | - | - | - | - | 50 mm | M 45x3 | - | - |
GAKFR 25 PW | - | - | 112 mm | - | - | - | - | - |
RSHE50-N | - | - | - | - | - | - | - | - |
F-220469.1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
C243024 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCC110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN1545-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
BXRE211-2RSR | - | - | 20.5 mm | - | 22 mm | - | - | - |
SL182216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN2052-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE65-SX | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
TME75 | 100.013 mm | - | 58.877 mm | - | - | - | - | - |
GE 70 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKX15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSCU 050.2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 180 FO-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
EW1-1/2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE400-DO | - | - | - | - | - | - | - | - |
GIKFL 14 PB | 1250 mm | - | - | - | 1060 mm | - | - | - |
GE 90 FW-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL181884-E | - | - | - | - | - | - | - | - |
29416-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HK1712 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NCS4824 | - | - | - | - | - | - | - | - |
LSL192340-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 140 DO | - | - | 33.325 mm | - | - | - | - | - |
RSL183028-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
RPNA15/28 | 710 mm | - | - | - | - | - | - | - |
FLCTE17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSI 14 0544 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
XSA 14 0644 N | - | - | - | - | - | - | - | - |
EGF10090-E40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJO35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
D24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCE118 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NKIB5902 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL045005-PP | - | - | 16 mm | - | - | - | - | - |
GE25-UK-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXU 070.2RS | - | - | - | - | - | 850.214 mm | - | - |
NKI50/35 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4423 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZARN2062-TV | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSXC120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KZK 22x28x13 | - | - | - | - | 180 mm | M 190x3 | - | - |
F-95066.02 | 130 mm | - | 14 mm | - | - | - | - | - |
BCH910 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL014960 | 115 mm | - | - | - | - | - | - | 38.5 mm |
RTC325 | 95 mm | - | 70 mm | - | 80 mm | - | - | - |
BCE128 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH1812 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ZGB 110X125X100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CSEB065 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE12-FW | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RCJ2-7/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BCH813P | - | - | - | - | - | - | - | - |
NK 15/20-XL | - | - | - | - | - | - | - | - |
KGNOS 20 C-PP-AS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL183052 | - | - | - | - | - | - | - | - |
712143510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
292/500-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - |
RTUE120 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4412 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BK1012 | - | - | - | 18 mm | - | - | - | - |
CSXG090 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BF12022 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PASEY1-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL1818/630-E-TB | - | - | - | - | - | - | - | - |
SL182926 | - | - | - | - | - | - | - | - |
GE 63 ZO |
skf hubs table |
skf yar size chart mm |
skf bearing cad model |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Timken AP Bearings Assembly
- abec 7 Bearing
- Koyo 5207 Bearing
- Ntn 7206 Bearing
- 6005 fag Bearing
- Timken 390a Bearing