Home>Products>IKO Bearing>31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm IKO BRI 203320 U IKO Bearing

31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm IKO BRI 203320 U IKO Bearing
Can't find what you're looking for 31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm IKO BRI 203320 U IKO Bearing ? AD Bearing Machine Co., Ltd Our Solid Pillow Block housing construction: expert IKO Bearing Representatives be in contact with you shortly! 31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm
- IKO
BRI 203320 U
- Round
- 3.4375 in
- Solid Pillow Block
- Double Set Screw
- Four-Bolt Base
- 31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm
-
AD Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm IKO BRI 203320 U IKO Bearing Dimensions
bore type:: | Round | bore diameter:: | 3.4375 in | housing construction:: | Solid Pillow Block |
locking device:: | Double Set Screw | mounting:: | Four-Bolt Base | Size (mm): | 31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm |
31.75 mm x 52,388 mm x 32 mm IKO BRI 203320 U IKO Bearing Specification details
Place of Origin | Jiangsu, China | Material | 42CRMN or 50Mn | Application | Solar Power System |
Product name | slewing drive | Certificate | ISO9001 | Warranty | 1 Year |
Size | SE3~SE25;WEA7~WEA25 | Color | Customer Required | Keyword | Slew Worm Gear Drive |
Motor | hydraulic motor or 24V DC motor | Name | smaller size 7 inch single worm slewing drive SE7 for solar tracker |
grade: | Precision |
head diameter: | 22.25 mm |
housing material: | Carbon Steel - corro |
head width: | 8.75 mm |
ball width: | 12 mm |
series: | MK |
lubrication type: | With Lubrication Fit |
lubrication: | Unlubricated |
race material: | Alloy Steel - Heat T |
shank thread length: | 25 mm |
IKO BRI 203320 U IKO Bearing and Types Explained
IKO BRI 203320 U IKO Bearing part number reviews | ||||||||
B | D | C | d | S | Fw | C0 | EAN | |
TR 203320 | - | 33 mm | 24,3 kN | 20 | - | 20 mm | 26,5 kN | - |
BRI 203320 | 32 mm | 52,388 mm | 54,2 kN | 31.75 mm | 0,5 mm | 38,1 mm | 88,2 kN | - |
BRI 203320 U | 32 mm | 52,388 mm | 43,7 kN | 31.75 mm | - | 38,1 mm | 66,9 kN | - |
BRI 203320 UU | 32 mm | 52,388 mm | 43,7 kN | 31.75 mm | - | 38,1 mm | 66,9 kN | - |
GBRI 203320 | 32 mm | 52,388 mm | 64,1 kN | 31.75 mm | - | 38,1 mm | 121 kN | - |
GBRI 203320 U | 32 mm | 52,388 mm | 54 200 kN | 31.75 mm | - | 38,1 mm | 97 700 kN | - |
GBRI 203320 UU | 32 mm | 52,388 mm | 54 200 kN | 31.75 mm | - | 38,1 mm | 97 700 kN | - |
GTR 203320 | - | 33 mm | 29,2 kN | 20 | - | 20 mm | 37,2 kN | - |
TR203320 | - | - | - | - | - | - | - | 4549557058189 |
IKO BRI 203320 U IKO Bearing Series Supply | |||||||||
d | F | G | B | H | U | N | L | ||
RNA 6913U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 5525 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 405530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHSA 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 243920 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB 25040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 487232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 6910 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAM 3520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 20013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 1416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 223520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PB 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 122416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBB 60-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 182613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 556825 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 325224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PB 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 3025 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAFW 658560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 202820 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4914UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KTV 162019 EG | - | - | - | - | 182.166 mm | - | - | - | |
CRBC 5013 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 182416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 5020 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 6525 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 497 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4920U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 354220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAG 4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 101712 | 90 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
KTW 202422 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 1408 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBC 40035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 3316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHA 3316 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHA 2210 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 152813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4913U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 203320 U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TR 11013550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 68 | - | - | - | - | - | - | 50 mm | 1000 mm | |
KT 505825 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4916U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 6030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 687620 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 455530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 242813 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 6E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 15ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 223416 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4914U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4904U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 15025 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 15025 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 304216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 445624 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6905U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 111410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YT 2025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 12A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAX 6040Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAF 558530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAM 4516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GTRI 9012550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PB 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 1112 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 364828 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 4410 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4902 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NATA 5909 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NTB 6085 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 40ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 405228 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBR 445628 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 152316/SG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBT 305 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 446828 U | - | - | - | 3.969 mm | - | - | - | 185.725 mm | |
PHSA 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 6040Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 759225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHS 4EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NBXI 2030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 121613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 2610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4906 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 385330 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 90A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 354517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 304232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 1910 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 162212 EG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 3516 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 3230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 3312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 2824 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 425220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAX 2030Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 60EC-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 16013 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 2616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE 60GS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 808 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 3010 A UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 6040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 203216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 203320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 102220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 56 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5068ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 303920 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 202614 | - | - | - | - | - | 25 mm | - | - | |
TLAM 4020 | - | - | M 42x3 | 28 mm | - | - | - | - | |
CRBC 6013 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 586420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHA 1110 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 49/42 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GBRI 243720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5048ZZNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAM 2820 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 82016 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 4972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 455335 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BR 607632 U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 228 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRB 6013 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
POS 5EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SNPT 3/8-70 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBS 1108 V | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 405020/SG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAMW3038 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 79 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 8011035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 367N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 30A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 1225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLAW2538Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BAM 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4901UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA283525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 324519 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 1612 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 4535Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAU 4916UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAF 223016 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6914U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 7510525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 223020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAMW 5545 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 12025 A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAXI 2530Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6905UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBC 14025 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LHSA 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 2526 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 14199,7 EG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 152720 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNAF 455517 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 3016 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NA 6912U | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAM 3220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 2820 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 142017 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NATB 5905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 1225 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 243216 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YBH 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
PHS 14EC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 243015 EG | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAS 5038UUNR | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4905UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SB 203216 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BA 118 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
YB 1616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBH 208 A UU | - | 660 mm | - | 287.5 mm | - | - | - | - | |
NAF 7510530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4984 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBB 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CRBC 30025 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TRU 507745 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BHAM 1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 3825 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
KT 172117 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TAFI 9012026 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 4916 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA 6907UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SBB 72-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NAFW 609060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 910 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BRI 568032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TA 6025 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 2020 Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |
TLA 2020 UU | - | - | - | - | - |
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|