Home>Products>FAG Bearing>560 mm x 820 mm x 115 mm FAG NU10/560-M1 FAG Bearing

560 mm x 820 mm x 115 mm FAG NU10/560-M1 FAG Bearing
560 mm x 820 mm x 115 mm FAG NU10/560-M1 FAG Bearing SEARCH - Whether AD Bearing Machine Co., Ltd 560 mm x 820 mm x 115 mm it's agriculture or construction equipment your working on, Has 053893294018 manufacturer upc number: theFAG Bearing you need.
- FAG
NU10/560-M1
- 1.0000 in
- 8010 lbf
- 053893294018
- L44610, L44613
- Steel
- Molded Seal
- 7400 lbf
- 0.5880 in
-
AD Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
560 mm x 820 mm x 115 mm FAG NU10/560-M1 FAG Bearing Code description
bore diameter:: | 1.0000 in | dynamic load capacity:: | 8010 lbf | manufacturer upc number:: | 053893294018 |
compatible cup:: | L44610, L44613 | cage material:: | Steel | seal type:: | Molded Seal |
static load capacity:: | 7400 lbf | cone width:: | 0.5880 in | series:: | TSL |
finish/coating:: | Uncoated | Size (mm): | 560 mm x 820 mm x 115 mm |
560 mm x 820 mm x 115 mm FAG NU10/560-M1 FAG Bearing Specifications
Gearing Arrangement | Worm | Output Torque | 0.4-18 kN.m | Rated Power | 0.25-7.5Kw |
Input Speed | 300-1800Rpm | Output Speed | 14-280rpm | Place of Origin | Jiangsu, China |
Brand | WD SE Serie | Type | single worm and enclosed housing | Size | 3 to 25 inches |
Motor Mounting | hydraulic and electric | Type of tooth | Helical tooth | warranty | 1 year |
Output torque | 0.4-18 kN.m | Inspect report | provided | Precision grade | IP65 |
Product name | worm slewing drive 9 inch with 24V motor |
Outside Diameter (mm): | 130mm |
Fatigue Load Rating (kN): | -- |
Reference Speed Rating (r/min): | -- |
Static Load Rating (kN): | 52 |
Inside Diameter (mm): | 60mm |
Weight: | 0.02 KGS |
Availability: | In Stock |
Dynamic Load Rating (kN): | 82 |
Width (mm): | 31mm |
Seals or Shields: | Two Metal Shields |
FAG NU10/560-M1 FAG Bearing Specifications
FAG NU10/560-M1 FAG Bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
K | B | F | S | E | M | C | d | |
EGB11560-E40 | - | 60 mm | - | - | - | - | - | 115 mm |
240/560 | 12 mm | 258 mm | - | - | - | - | 7203 kN | 560 mm |
240/560-K30-MB-W33 | - | 258 mm | - | - | - | - | 6398 kN | 560 mm |
PCM 808560 E | - | 60 mm | - | - | - | – mm | 375 kN | 80 mm |
PCM 556020 E | - | 20 mm | - | - | - | – mm | 85 kN | 55 mm |
PCM 556050 E | - | 50 mm | - | - | - | – mm | 216 kN | 55 mm |
PCM 606560 M | - | 60 mm | - | - | - | 6 mm | 425 kN | 60 mm |
NU10/560-M1 | - | 115 mm | 626 mm | 9,8 mm | 754 mm | - | 2700 kN | 560 mm |
NU10/560-M1-C4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
NU10/560-M1-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FAG NU10/560-M1 FAG Bearing Series Supply | |||||||||||
D | J | H | B | G | T | U | b | ||||
23032-E1-K-TVPB + H3032 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71926-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-522401.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1309-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71904-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713613400 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52318 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667810 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
71811-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7234-B-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2312-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU252-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24096-B-K30-MB + AH24096-H | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4138-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS71906-C-T-P4S | 1030 mm | - | - | 140 mm | - | - | - | - | |||
HCS7000-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313-E1-K-T41A + H2313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2352-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7010-C-T-P4S | - | - | 222.25 mm | - | - | - | - | - | |||
201084 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71930-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA0055 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22316-E1-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7213-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS71907-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211-E1-K + H311 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24060-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
518713 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23034-E1-K-TVPB + AH3034 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23188-E1A-MB1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23136-E1A-K-M + AH3136A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713649340 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6001-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7011-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22214-E1-K + H314 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32236-XL-DF-A330-380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2322-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2203-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
53209 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23060-E1-K + AH3060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU256-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2306-2RS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23996-B-K-MB+AH3996 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713650550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/850-B-K30-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3214-B-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ309-E-TVP2 + HJ309-E | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
135-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU216-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WS22212-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
S6009-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7211-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP2315-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23138-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
566830.H195 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713619240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7011-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1316-K-M-C3 + H316 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713615560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2208-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ420-M1 + HJ420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29244-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7311-B-JP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
WS22311-E1-2RSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6216-2Z | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630620 | - | - | - | 48.666 mm | 379.908 mm | - | - | 31.242 mm | |||
31308-A-N11CA-A50-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71921-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22336-A-MA-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ340-E-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1313-K-TVH-C3 + H313 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32022-X-XL-DF-A220-270 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71905-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20328-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23148-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1210-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23222-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
51116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NJ410-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NUP312-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
579905AA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3209-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/600-B-K-MB+AH39/600 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
248/800-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU330-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
20205-K-TVP-C3 + H205 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
29368-E1-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
QJ208-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/750-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7011-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231SM100-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2312-K-TVH-C3 + H2312 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22252-B-K-MB + AH2252G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22248-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24084-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30322-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7215-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
240/600-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS71907-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713690540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7014-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713619090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
529381B | - | 41.3 mm | 120.5 mm | - | - | - | - | - | |||
32017-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23220-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
31330-X-N11CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23126-E1-K-TVPB | - | - | 422.275 mm | - | - | - | - | - | |||
NU2234-E-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22211-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
N1919-K-M1-SP | 132 mm | - | - | - | - | 39 mm | - | - | |||
NU417-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23122-E1-TVPB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/1250-B-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713665140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6052-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-562660.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1201-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23292-K-MB+AHX3292G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-804415.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-565679.ZL-K-C5 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24138-E1-2VSR | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7017-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HS7009-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3305-BD-2HRS-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713667800 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23130-E1-K-TVPB + H3130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
24168-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
232/530-K-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-566195.KL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71911-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B71922-E-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4144-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7207-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23120-E1A-K-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1318-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
SA1019 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
T5ED065 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB71916-C-2RSD-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7200-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4168-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS7021-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
B7022-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCS7001-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/600-B-K-MB + H30/600-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4921-S-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
Z-525349.04.DRGL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NNU4920-S-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22315-E1-K-T41A + AHX2315G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30209-XL | 200 mm | - | - | 52 mm | - | - | - | - | |||
1222-K-M-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU307-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | 20 mm | - | |||
NUP2206-E-TVP2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
565592 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3013-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3311-BD-2Z-TVH | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
F-804459.ZL-K-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713678700 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
800730 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713649200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU2340-EX-TB-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6204-C | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22260-K-MB + H3160 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7602095-TVP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22319-E1-T41D | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NU10/560-M1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
KL44649-L44610 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32919 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713630130 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
33208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
NN3008-AS-K-M-SP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
UC212-39 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
30220-A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HSS71928-C-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1221-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22317-E1-K-T41A | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22314-E1-K + AHX2314G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22313-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
K49175-49368 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22328-E1-K-T41A + AHX2328G | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
713617230 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
RN2314-E-MPBX | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23136-E1A-M | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23992-B-K-MB + H3992-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
16005 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
512786 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
HCB7030-E-T-P4S | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22222-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
52234-MP | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
22205-E1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
230/500-B-K-MB + H30/500-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3306-BD | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
32009-X-XL | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231SM125-MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
23992-B-MB | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
239/900-K-MB + H39/900-HG | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
806093 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
231S.907 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2306-K-TVH-C3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
skf hubs table |
skf yar size chart mm |
skf bearing cad model |
Product Categories
- AST Bearing
- CYSD Bearing
- FAG Bearing
- FBJ Bearing
- FYH Bearing
- IKO Bearing
- INA Bearing
- ISB Bearing
- ISO Bearing
- KOYO Bearing
- NACHI Bearing
- NBS Bearing
- NKE Bearing
- NSK Bearing
- NTN Bearing
- SKF Bearing
- SNR Bearing
- Timken Bearing
- Toyana Bearing
- ZEN Bearing
- Timken AP Bearings Assembly
- abec 7 Bearing
- Koyo 5207 Bearing
- Ntn 7206 Bearing
- 6005 fag Bearing
- Timken 390a Bearing