Home>Products>AST Bearing>AST 22328MBKW33 AST Bearing

AST 22328MBKW33 AST Bearing
Various AST Bearing types and sizes Grade 0 Precision (JIS) to AD Bearing Machine Co., Ltd accommodate your AST 22328MBKW33 AST Bearing Radial Load Direction requirements.
- AST
22328MBKW33
- Radial
- Quote
- Grade 0
- No
- Standard
- Punching
- Cylindrical Roller
- No
-
AD Bearing Machine Co., Ltd2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
AST 22328MBKW33 AST Bearing Specification details
Load Direction: | Radial | Days to Ship: | Quote | Precision (JIS): | Grade 0 |
Holder Color: | No | Specifications: | Standard | Retainer Type: | Punching |
Raceway Ring Shape: | Cylindrical Roller | Acoustic Symbol: | No | Size Standards: | Metric System |
Symbols of Lubrication Amount: | No |
AST 22328MBKW33 AST Bearing Code system
Days to Ship | 8 Days |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Bearing Part Number | 625 |
Bearing Retained | Yes (with retaining |
Number of Bearings | Single |
Number of Bearings | Single |
Height H(mm) | 20 ~ 30 |
Shape | L-Shaped |
Width T(mm) | 22 |
RoHS | 6 |
AST 22328MBKW33 AST Bearing Specifications
AST 22328MBKW33 AST Bearing suppliers have stock bellow: | ||||||||
D | G | C | B | K | d | b | C0 | |
22328 CC/W33 | 300 mm | - | - | 102 mm | 9 mm | 140 mm | 16.7 mm | - |
22328 CCK/W33 + AHX 2328 G | 300 mm | M 150x2 | - | 102 mm | 9 mm | 300 | 16.7 mm | - |
22328 ACKMW33 | 300 mm | - | 1100 kN | 102 mm | - | 140 mm | - | 1444 kN |
22328 ACMAW33 | 300 mm | - | 1100 kN | 102 mm | - | 140 mm | - | 1444 kN |
22328 CCJA/W33VA405 | 300 mm | - | - | 102 mm | 9 mm | 140 mm | 16.7 mm | - |
22328 K | 300 mm | - | 1264 kN | 102 mm | 9 mm | 140 mm | - | 1529 kN |
22328 KCW33+AH2328 | 300 mm | - | 1130 kN | 102 mm | - | 140 mm | - | 1560 kN |
22328 KCW33+H2328 | 300 mm | - | 102 mm | 102 mm | - | 140 mm | - | - |
22328MBKW33 | 300 | - | - | - | - | 140 | - | - |
22328RH | 300 mm | - | 1170 kN | 102 mm | - | 140 mm | - | 1570 kN |
Different types of AST 22328MBKW33 AST Bearing | |||||||||
e | A | b | S | H | F | d | L | ||
6206ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL 215 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE812PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 96IB32 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 6070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4868 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 68IB48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAC100T | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51224 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTB90 F5535 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 F455550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 2815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 10550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK25/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Jl6154/J16285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST800 1220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 21090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMF93ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23032CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAJK22C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SQ1209-104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H7034C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL 204 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SFRW2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 28FIB16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 108IB48 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51318M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H71915AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51416M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST800 2815 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2212 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA15ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23332MAC4F80W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEC440HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2304 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 19070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23036CK | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 607430 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H7021C | - | 1.585 in | - | - | - | 0.052 in | 1.378 in | 1.181 in | |
AST11 9040 | - | - | - | 1.250 in | - | - | - | - | |
UCFL 203G5PL | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 F12070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 14090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTB90 F19060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU336 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850BM 2515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 5030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 F15090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23234CAW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
25878/25821 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22215MBW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 WC16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51311M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEH380HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 F08075 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE65XS/K | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850SM 3020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEFZ11T | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 16070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEH180HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ408 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7034C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG35ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GAC30N | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 607550 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST800 5040 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 1615 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850BM 100100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F692H-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2220 EMA | 8 mm | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 14090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24060MBK30W33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEWZ152ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 16080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL 215-47 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7015AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850SM 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7224C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH1310 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 17070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU2232 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22314MBW516 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 4525 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 1320 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG40ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMR148-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCH812 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBB 16 OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SMR106 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 20FIB24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850BM 3225 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
23136CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SAJK8C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEC460HT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP330 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEC440HCS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 60IB40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA35ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK43/20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 44IB64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST800 8050 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SQ208-102X | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK20/16 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71820AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 8010070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
28678/28622B | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850SM 8530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H71944AC/HQ1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 76IB40 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2313 EMA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NJ2318 MA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 12070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
24132CK30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 20580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 F7560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
N1036 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
UCFL 210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEBK25S | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 5030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTB90 F19070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
S1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 2840 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 F8060 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 16580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 F15120 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
51336M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NK55/35 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE20ET-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTB90 F13070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
2220 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
HK3012 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEC400HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE200XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NCS2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SRW2-6-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST20 24IB24 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 WC15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 F455530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 3240 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
F689HZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU1021 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22328MBKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SR1810-TT | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850BM 85100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBB 20 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 11IB14 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST800 3520 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
7238AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5201 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEWZ95ES-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE2420 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H7018C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBE 30 UU OP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 709070 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEH140HC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SFR1-4ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
634H-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6218 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG280XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
71922C | - | - | - | - | 128 mm | - | - | - | |
7030AC | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6013-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 300100 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 F16170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 11580 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
BM89449/HM89410 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEWZ44ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST11 5550 | 15.0 mm | - | 63 mm | - | - | - | - | - | |
AST650 160180140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 F18170 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
RNA4826 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22236CW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG280ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEZ38ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEK50XS-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST40 28080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 F5035 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SA5C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22313MAW502 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
21316CKW33 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTT90 10090 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GE240XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST650 455540 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 06IB12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEGZ88ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NUP2211 E | - | - | - | - | - | - | - | - | |
R3A | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG120XT-2RS | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SFR133 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
22213CA | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST850BM 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
H71930C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
696H | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 17570 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
ASTB90 F11080 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
5315ZZ | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST090 16560 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
SCE148PP | - | - | - | - | - | - | - | - | |
NU232 EM | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEBJ6C | - | - | - | - | - | - | - | - | |
GEG15ES | - | - | - | - | - | - | - | - | |
LBE 16 UU | - | - | - | - | - | - | - | - | |
AST50 84IB56 | - | - | - | - | - | -
Contact Us![]()
Related News
Product Categories
|